Ratingliste – 2026/2
| Plass | Tittel | Navn | Partier spilt | Rating | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Jens Tore Fremmegård | 1353 | 2456 | 63 |
| 2 | CCM | Henrik Sjøl | 810 | 2456 | 75 |
| 3 | SIM | Reidar Gramstad | 464 | 2452 | 102 |
| 4 | IM | Trond Glørstad | 401 | 2439 | 76 |
| 5 | GM | Arild Haugen | 1697 | 2404 | 61 |
| 6 | IM | Anders Sten Johansen | 1219 | 2395 | 65 |
| 7 | CCE | Geir Blom | 59 | 2364 | 100 |
| 8 | CCM | Per Lea | 330 | 2353 | 100 |
| 9 | CCM | Anniken Vestby | 165 | 2349 | 77 |
| 10 | IM | John Martin Johansen | 746 | 2345 | 81 |
| 11 | James Steedman | 193 | 2340 | 96 | |
| 12 | CCM | Sebastian Mihajlov | 64 | 2334 | 111 |
| 13 | CCM | Konrad Drygas | 258 | 2325 | 66 |
| 14 | CCM | Rune Andersen | 123 | 2308 | 120 |
| 15 | CCM | Terje Torgersen | 1104 | 2286 | 59 |
| 16 | CCM | Finn A. Wister | 791 | 2279 | 60 |
| 17 | Lars Asbjørn Stensen | 183 | 2256 | 87 | |
| 18 | CCM | Roger Løvås | 676 | 2225 | 57 |
| 19 | CCE | Gunnar Berg Hanssen | 128 | 2209 | 80 |
| 20 | Ola P. Mogstad | 403 | 2172 | 83 | |
| 21 | Torstein Furnes | 34 | 2133 | 116 | |
| 22 | CCM | Ole Hegelund | 393 | 2050 | 73 |
| 23 | Leif Edvin Wærstad | 338 | 2008 | 86 | |
| 24 | Per-Christian Stenvaag | 18 | 1992 | 108 | |
| 25 | IM | Sven Nordal | 920 | 1971 | 94 |
| 26 | Kjell Martin Haug | 294 | 1910 | 120 | |
| 27 | Bjarne Aannevik | 676 | 1881 | 57 | |
| 28 | Vidar Taksrud | 989 | 1728 | 65 | |
| 29 | Espen Kristiansen | 136 | 1708 | 106 | |
| 30 | Sverre Eugen Olsen | 181 | 1707 | 120 | |
| 31 | Ketil Moen | 517 | 1400 | 70 | |
| 32 | Maarten Vreugdenhil | 36 | 1362 | 113 | |
| 33 | Thor Kåre Nilssen | 369 | 1185 | 101 |
